- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfFiche technique HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfSpécifications techniques MXSMLG150A
Microchip Technology - MXSMLG150A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXSMLG150A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 150V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 243V | |
| Tension - Réduction (Min) | 167V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMLG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 12.4A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMLG150 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXSMLG150A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXSMLG150CAE3 | MXSMLG150AE3 | MXSMLG150CA | MXSMLG160AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez MXSMLG150A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXSMLG150A - Microchip Technology.
MXSMLG130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMLG
MXSMLG13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXSMLG14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXSMLG14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXSMLG14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLG
MXSMLG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXSMLG150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXSMLG15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXSMLG13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXSMLG150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXSMLG13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXSMLG160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MXSMLG150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MXSMLG15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXSMLG15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXSMLG13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMLG
MXSMLG15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MXSMLG14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMLGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.