- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXSMCGLCE20A
Microchip Technology - MXSMCGLCE20A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXSMCGLCE20A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 20V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 32.4V | |
| Tension - Réduction (Min) | 22.2V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 46A | |
| Capacitance @ Fréquence | 100pF @ 1MHz | |
| Numéro de produit de base | SMCGLCE20 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXSMCGLCE20A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXSMCGLCE20AE3 | MXSMCGLCE22A | MXSMCGLCE28AE3 | MXSMCGLCE170AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez MXSMCGLCE20A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXSMCGLCE20A - Microchip Technology.
MXSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXSMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MXSMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MXSMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MXSMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXSMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MXSMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.