- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfFiche technique HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfSpécifications techniques MXSMCG85AE3
Microchip Technology - MXSMCG85AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXSMCG85AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 85V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 137V | |
| Tension - Réduction (Min) | 94.4V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 10.4A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMCG85 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXSMCG85AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXSMCG8.5AE3 | MXSMCG8.5CAE3 | MXSMCG85CAE3 | MXSMCG8.0AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Téléchargez MXSMCG85AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXSMCG85AE3 - Microchip Technology.
MXSMCG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCG8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MXSMCG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG9.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCG8.5CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMCG
MXSMCG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMCG
MXSMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.