- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfSpécifications techniques MXSMCG7.0A
Microchip Technology - MXSMCG7.0A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXSMCG7.0A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 7V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 12V | |
| Tension - Réduction (Min) | 7.78V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 125A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMCG7.0 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXSMCG7.0A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXSMCG7.0CAE3 | MXSMCG7.0A/TR | MXSMCG7.0CA | MXSMCG7.0AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez MXSMCG7.0A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXSMCG7.0A - Microchip Technology.
MXSMCG60A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCG60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCG60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCG7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCG64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCG7.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCG7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCG64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCG70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MXSMCG7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCG60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCG64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCG7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCG64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MXSMCG7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MXSMCG60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MXSMCG7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MXSMCG7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.