- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfSpécifications techniques MXSMCG45A
Microchip Technology - MXSMCG45A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXSMCG45A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 45V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Tension - Réduction (Min) | 50V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 20.6A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMCG45 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXSMCG45A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXSMCG45AE3 | MXSMCG45CA | MXSMCG45CAE3 | MXSMCG5.0A |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez MXSMCG45A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXSMCG45A - Microchip Technology.
MXSMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXSMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXSMCG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXSMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXSMCG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXSMCG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.