- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXPLAD6.5KP10CA
Microchip Technology - MXPLAD6.5KP10CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD6.5KP10CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 10V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 17V | |
| Tension - Réduction (Min) | 11.1V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 383A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD6.5 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD6.5KP10CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD6.5KP10CAE3 | MXPLAD6.5KP110CA | MXPLAD6.5KP100CA | MXPLAD6.5KP110CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation | Microsemi Corporation |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez MXPLAD6.5KP10CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD6.5KP10CA - Microchip Technology.
MXPLAD6.5KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD36KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD6.5KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP100AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD6.5KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD6.5KP110AMicrosemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD6.5KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD36KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD36KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD6.5KP110CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD6.5KP100CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD6.5KP110CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD6.5KP100CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD6.5KP100AMicrosemi CorporationTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD6.5KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD6.5KP110AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD6.5KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.