- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXPLAD36KP51A
Microchip Technology - MXPLAD36KP51A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD36KP51A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 51V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 82.4V | |
| Tension - Réduction (Min) | 56.7V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 437A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD36KP51A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD36KP51CAE3 | MXPLAD36KP51AE3 | MXPLAD36KP51CA | MXPLAD36KP45A |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Applications | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez MXPLAD36KP51A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD36KP51A - Microchip Technology.
MXPLAD36KP45CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD36KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD36KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD36KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD36KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD36KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD36KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD36KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD36KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD36KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD36KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD36KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD36KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.