- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXPLAD36KP40CAE3
Microchip Technology - MXPLAD36KP40CAE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD36KP40CAE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 40V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Tension - Réduction (Min) | 44.4V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 559A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD36KP40CAE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD36KP400CAE3 | MXPLAD36KP45CAE3 | MXPLAD36KP400AE3 | MXPLAD36KP43CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Séries | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Applications | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez MXPLAD36KP40CAE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD36KP40CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD36KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXPLAD36KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP400CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP400CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP45CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXPLAD36KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD36KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXPLAD36KP400AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXPLAD36KP40A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.