- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXPLAD36KP260A
Microchip Technology - MXPLAD36KP260A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD36KP260A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 260V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 419V | |
| Tension - Réduction (Min) | 289V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 86A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD36KP260A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD36KP260AE3 | MXPLAD36KP260CA | MXPLAD36KP260CAE3 | MXPLAD36KP280A |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Téléchargez MXPLAD36KP260A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD36KP260A - Microchip Technology.
MXPLAD36KP260CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXPLAD36KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MXPLAD36KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MXPLAD36KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MXPLAD36KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXPLAD36KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MXPLAD36KP22A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MXPLAD36KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MXPLAD36KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.