- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXPLAD30KP85A
Microchip Technology - MXPLAD30KP85A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD30KP85A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 85V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 137V | |
| Tension - Réduction (Min) | 94.4V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 216A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD30KP85A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD30KP85AE3 | MXPLAD30KP85CAE3/TR | MXPLAD30KP85CA/TR | MXPLAD30KP85CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Applications | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez MXPLAD30KP85A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD30KP85A - Microchip Technology.
MXPLAD30KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD30KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD30KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXPLAD30KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXPLAD30KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD30KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.