- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXPLAD18KP75CAE3
Microchip Technology - MXPLAD18KP75CAE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD18KP75CAE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 7.5V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 12.9V | |
| Tension - Réduction (Min) | 8.33V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 1396A (1.396kA) | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD18KP75CAE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD18KP7.5CAE3 | MXPLAD18KP78CAE3 | MXPLAD18KP70CAE3 | MXPLAD18KP75AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez MXPLAD18KP75CAE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD18KP75CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD18KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD18KP78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD18KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD18KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD18KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD18KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD18KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD18KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD18KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXPLAD18KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD18KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXPLAD18KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXPLAD18KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.