- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXPLAD18KP64AE3
Microchip Technology - MXPLAD18KP64AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD18KP64AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 64V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 103V | |
| Tension - Réduction (Min) | 71.1V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 175A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD18KP64AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD18KP64CAE3 | MXPLAD18KP60CAE3 | MXPLAD18KP60AE3 | MXPLAD18KP7.0CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez MXPLAD18KP64AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD18KP64AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLAD
MXPLAD18KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD18KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP7.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXPLAD18KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXPLAD18KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXPLAD18KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.