- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXPLAD18KP54A
Microchip Technology - MXPLAD18KP54A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD18KP54A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 54V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 87.1V | |
| Tension - Réduction (Min) | 60V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 207A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD18KP54A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD18KP54CAE3 | MXPLAD18KP54AE3 | MXPLAD18KP54CA | MXPLAD18KP48A |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez MXPLAD18KP54A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD18KP54A - Microchip Technology.
MXPLAD18KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD18KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD18KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD18KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD18KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD18KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD18KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD18KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXPLAD18KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.