- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXPLAD18KP180A
Microchip Technology - MXPLAD18KP180A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD18KP180A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 180V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 291V | |
| Tension - Réduction (Min) | 200V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 62A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD18KP180A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD18KP180AE3 | MXPLAD18KP180CA | MXPLAD18KP180CAE3 | MXPLAD18KP18CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Applications | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Téléchargez MXPLAD18KP180A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD18KP180A - Microchip Technology.
MXPLAD18KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD18KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP17CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD18KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXPLAD18KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD18KP17AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD18KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.