- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXPLAD18KP11CAE3
Microchip Technology - MXPLAD18KP11CAE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD18KP11CAE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 11V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 18.2V | |
| Tension - Réduction (Min) | 12.2V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 989A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD18KP11CAE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD18KP110CAE3 | MXPLAD18KP12CAE3 | MXPLAD18KP120CAE3 | MXPLAD18KP110AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
Téléchargez MXPLAD18KP11CAE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD18KP11CAE3 - Microchip Technology.
MXPLAD18KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD18KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD18KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD18KP12AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MXPLAD18KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD18KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD18KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.