- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXPLAD15KP51CA
Microchip Technology - MXPLAD15KP51CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD15KP51CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 51V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 82.4V | |
| Tension - Réduction (Min) | 56.7V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 183A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD15KP51CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD15KP51CAE3 | MXPLAD15KP54CAE3 | MXPLAD15KP45CAE3 | MXPLAD15KP58CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Applications | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Téléchargez MXPLAD15KP51CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD15KP51CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD15KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD15KP48CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP45CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXPLAD15KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXPLAD15KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD15KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXPLAD15KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXPLAD15KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXPLAD15KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.