- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXPLAD15KP18CA
Microchip Technology - MXPLAD15KP18CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXPLAD15KP18CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 18V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 29.2V | |
| Tension - Réduction (Min) | 20V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 516A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXPLAD15KP18CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXPLAD15KP180CA/TR | MXPLAD15KP18CAE3 | MXPLAD15KP18AE3 | MXPLAD15KP180A |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez MXPLAD15KP18CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXPLAD15KP18CA - Microchip Technology.
MXPLAD15KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD15KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXPLAD15KP200CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD15KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXPLAD15KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXPLAD15KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXPLAD15KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD15KP180CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXPLAD15KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXPLAD15KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.