- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfSpécifications techniques MXLSMLG58A
Microchip Technology - MXLSMLG58A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLSMLG58A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 58V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 93.6V | |
| Tension - Réduction (Min) | 64.4V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMLG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 32A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMLG58 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLSMLG58A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLSMLG58CAE3 | MXLSMLG58AE3 | MXLSMLG58CA | MXLSMLG51CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Applications | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez MXLSMLG58A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLSMLG58A - Microchip Technology.
MXLSMLG6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMLG
MXLSMLG54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG5.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MXLSMLG58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MXLSMLG54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG6.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MXLSMLG54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG6.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MXLSMLG6.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MXLSMLG58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MXLSMLG58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MXLSMLG51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG6.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MXLSMLG54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MXLSMLG51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MXLSMLG6.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.