- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXLSMCGLCE10AE3
Microchip Technology - MXLSMCGLCE10AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLSMCGLCE10AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 10V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 17V | |
| Tension - Réduction (Min) | 11.1V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 88A | |
| Capacitance @ Fréquence | 100pF @ 1MHz | |
| Numéro de produit de base | SMCGLCE10 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLSMCGLCE10AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLSMCGLCE110AE3 | MXLSMCGLCE120AE3 | MXLSMCGLCE100AE3 | MXLSMCGLCE12AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Type | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
Téléchargez MXLSMCGLCE10AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLSMCGLCE10AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXLSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXLSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXLSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXLSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXLSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXLSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXLSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXLSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXLSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.