- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfSpécifications techniques MXLSMCG40A
Microchip Technology - MXLSMCG40A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLSMCG40A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 40V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Tension - Réduction (Min) | 44.4V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 23.2A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMCG40 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLSMCG40A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLSMCG40CA | MXLSMCG40CAE3 | MXLSMCG40AE3 | MXLSMCG45A |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
Téléchargez MXLSMCG40A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLSMCG40A - Microchip Technology.
MXLSMCG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.