- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfSpécifications techniques MXLSMCG120AE3
Microchip Technology - MXLSMCG120AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLSMCG120AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 120V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 193V | |
| Tension - Réduction (Min) | 133V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 7.8A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMCG120 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLSMCG120AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLSMCG120CAE3 | MXLSMCG12AE3 | MXLSMCG130AE3 | MXLSMCG110AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
Téléchargez MXLSMCG120AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLSMCG120AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCG120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXLSMCG130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXLSMCG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXLSMCG120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXLSMCG11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCG120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXLSMCG130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCG11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCG130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXLSMCG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXLSMCG11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCG12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCG12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCG11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXLSMCG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMCG
MXLSMCG12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXLSMCG12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.