- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXLPLAD6.5KP22A
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP22A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP22A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 22V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 35.5V | |
| Tension - Réduction (Min) | 24.4V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 183A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD6.5 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD6.5KP22A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD6.5KP22AE3 | MXLPLAD6.5KP22CA | MXLPLAD6.5KP22CAE3 | MXLPLAD6.5KP20AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Applications | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
Téléchargez MXLPLAD6.5KP22A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD6.5KP22A - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD6.5KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD6.5KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD6.5KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.