- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXLPLAD6.5KP13A
Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP13A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD6.5KP13A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 13V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 21.5V | |
| Tension - Réduction (Min) | 14.4V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 6500W (6.5kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 302A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD6.5 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD6.5KP13A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD6.5KP130A | MXLPLAD6.5KP13CA | MXLPLAD6.5KP13AE3 | MXLPLAD6.5KP130AE3 |
| Fabricant | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Séries | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
Téléchargez MXLPLAD6.5KP13A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD6.5KP13A - Microchip Technology.
MXLPLAD6.5KP120CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP130CAMicrosemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP130CAE3Microsemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD6.5KP12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD6.5KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150AMicrosemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP150AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP130AE3Microsemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD6.5KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD6.5KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD6.5KP130AMicrosemi CorporationTVS DIODE 130VWM 209VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.