- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXLPLAD36KP45CA
Microchip Technology - MXLPLAD36KP45CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD36KP45CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 45V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 72.7V | |
| Tension - Réduction (Min) | 50V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 496A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD36KP45CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD36KP45CAE3 | MXLPLAD36KP48CA | MXLPLAD36KP45AE3 | MXLPLAD36KP43CA |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Applications | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
Téléchargez MXLPLAD36KP45CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD36KP45CA - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD36KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD36KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD36KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD36KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD36KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD36KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD36KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD36KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD36KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MXLPLAD36KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD36KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD36KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD36KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD36KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD36KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MXLPLAD36KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MXLPLAD36KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.