- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXLPLAD36KP30AE3
Microchip Technology - MXLPLAD36KP30AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD36KP30AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 30V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 48.8V | |
| Tension - Réduction (Min) | 33.3V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 738A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD36KP30AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD36KP300CAE3 | MXLPLAD36KP30CAE3 | MXLPLAD36KP350AE3 | MXLPLAD36KP30CAE3/TR |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Applications | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Téléchargez MXLPLAD36KP30AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD36KP30AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD36KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD36KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD36KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD36KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD36KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD36KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD36KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD36KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD36KP28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MXLPLAD36KP30CAE3/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS _ PLAD
MXLPLAD36KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD36KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD36KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MXLPLAD36KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MXLPLAD36KP300AMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MXLPLAD36KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD36KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.