- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXLPLAD36KP18CAE3
Microchip Technology - MXLPLAD36KP18CAE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD36KP18CAE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 18V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 30.8V | |
| Tension - Réduction (Min) | 20V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 1169A (1.169kA) | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD36KP18CAE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD36KP180CAE3 | MXLPLAD36KP180AE3 | MXLPLAD36KP18AE3 | MXLPLAD36KP17CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Séries | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
Téléchargez MXLPLAD36KP18CAE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD36KP18CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD36KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP200AMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP200CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MXLPLAD36KP180AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 30.8VC PLAD
MXLPLAD36KP180CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 28.8VC PLAD
MXLPLAD36KP180CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD36KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP200AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD36KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MXLPLAD36KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.