- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXLPLAD30KP400AE3
Microchip Technology - MXLPLAD30KP400AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD30KP400AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 400V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 644V | |
| Tension - Réduction (Min) | 444V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 46A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD30KP400AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD30KP400CAE3 | MXLPLAD30KP40AE3 | MXLPLAD30KP40CAE3 | MXLPLAD30KP350AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez MXLPLAD30KP400AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD30KP400AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP400CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD30KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD30KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD30KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD30KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MXLPLAD30KP350CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MXLPLAD30KP400CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD30KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MXLPLAD30KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MXLPLAD30KP350CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MXLPLAD30KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.