- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfAssemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXLPLAD18KP90CAE3
Microchip Technology - MXLPLAD18KP90CAE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD18KP90CAE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 9V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Tension - Réduction (Min) | 10V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 1169A (1.169kA) | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD18 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD18KP90CAE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD18KP9.0CAE3 | MXLPLAD18KP9.0AE3 | MXLPLAD18KP90AE3 | MXLPLAD18KP90CA |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
Téléchargez MXLPLAD18KP90CAE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD18KP90CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD18KP85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD30KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC PLAD
MXLPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD18KP9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.