- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfSpécifications techniques MXLPLAD15KP24A
Microchip Technology - MXLPLAD15KP24A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD15KP24A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 24V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 38.9V | |
| Tension - Réduction (Min) | 26.7V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 384A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD15KP24A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD15KP24CA | MXLPLAD15KP24CAE3 | MXLPLAD15KP24AE3 | MXLPLAD15KP20CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Téléchargez MXLPLAD15KP24A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD15KP24A - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD15KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC PLAD
MXLPLAD15KP26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC PLAD
MXLPLAD15KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC PLAD
MXLPLAD15KP20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLAD
MXLPLAD15KP200CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 200VWM 322VC PLAD
MXLPLAD15KP22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC PLAD
MXLPLAD15KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.