- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXLPLAD15KP13CAE3
Microchip Technology - MXLPLAD15KP13CAE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD15KP13CAE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 13V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 21.5V | |
| Tension - Réduction (Min) | 14.4V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 696A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD15KP13CAE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD15KP130CAE3 | MXLPLAD15KP150CAE3 | MXLPLAD15KP12CAE3 | MXLPLAD15KP13AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Séries | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
Téléchargez MXLPLAD15KP13CAE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD15KP13CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD15KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD15KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD15KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD15KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD15KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.