- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfSpécifications techniques MXLPLAD15KP110CA
Microchip Technology - MXLPLAD15KP110CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLPLAD15KP110CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 110V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 177V | |
| Tension - Réduction (Min) | 122V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 84A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLPLAD15KP110CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLPLAD15KP110CAE3 | MXLPLAD15KP120CAE3 | MXLPLAD15KP120CA | MXLPLAD15KP11CA |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Téléchargez MXLPLAD15KP110CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLPLAD15KP110CA - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD15KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD15KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD15KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD15KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD15KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD15KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXLPLAD15KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXLPLAD15KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.