- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
MDA3KP6.0A to MDA3KP40A Datasheet.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $92.685 | $92.69 |
Spécifications techniques MXLDA3KP9.0A
Microchip Technology - MXLDA3KP9.0A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MXLDA3KP9.0A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 9V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 15.4V | |
| Tension - Réduction (Min) | 10V | |
| Canaux unidirectionnels | 8 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Séries | MDA | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Boîte | 16-SMD, Gull Wing | |
| Emballer | Tube | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 194.8A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | MXLDA3KP | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MXLDA3KP9.0A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MXLDA3KP9.0AE3 | MXLDA3KP9.0CA | MXLDA3KP9.0CAE3 | MXLDA3KP8.0A |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Applications | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Téléchargez MXLDA3KP9.0A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MXLDA3KP9.0A - Microchip Technology.
MXLDA3KP8.0AMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLDA3KP8.0CAE3Microchip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC CASE-1
MXLDA3KP8.5AE3Microchip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC CASE-1
MXLDA3KP9.0AE3Microchip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLDA3KP9.0CAMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC CASE-1
MXLDA3KP8.5CAE3Microchip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLDA3KP8.5AMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLDA3KP9.0CAE3Microchip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLDA3KP7.5CAE3Microchip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLDA3KP8.0CAMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC CASE-1
MXLLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC CASE-1
MXLDN16GMAXSCEND
MXLDA3KP8.0AE3Microchip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS_16L DIP
MXLDA3KP8.5CAMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS_16L DIPVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.