- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $2.595 | $2.60 |
Spécifications techniques MSMLG43AE3
Microchip Technology - MSMLG43AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MSMLG43AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 43V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 69.4V | |
| Tension - Réduction (Min) | 47.8V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMLG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 43.2A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMLG43 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MSMLG43AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MSMLG43AE3/TR | MSMLG43CAE3 | MSMLG45CAE3/TR | MSMLG36CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Téléchargez MSMLG43AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MSMLG43AE3 - Microchip Technology.
MSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MSMLG45CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG36CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG43AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG36CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MSMLG45CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MSMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG43A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.