- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.784 | $3.78 |
| 200+ | $1.465 | $293.00 |
| 500+ | $1.414 | $707.00 |
| 1000+ | $1.388 | $1,388.00 |
Spécifications techniques MSMCGLCE40AE3
Microchip Technology - MSMCGLCE40AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MSMCGLCE40AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 40V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Tension - Réduction (Min) | 44.4V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 23.3A | |
| Capacitance @ Fréquence | 100pF @ 1MHz | |
| Numéro de produit de base | SMCGLCE40 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MSMCGLCE40AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MSMCGLCE30AE3 | MSMCGLCE45AE3 | MSMCGLCE48AE3 | MSMCGLCE43AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Séries | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez MSMCGLCE40AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MSMCGLCE40AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MSMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MSMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MSMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.