- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $4.515 | $4.52 |
Spécifications techniques MSMCGLCE14A
Microchip Technology - MSMCGLCE14A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MSMCGLCE14A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 14V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 23.2V | |
| Tension - Réduction (Min) | 15.6V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 65A | |
| Capacitance @ Fréquence | 100pF @ 1MHz | |
| Numéro de produit de base | SMCGLCE14 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MSMCGLCE14A
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MSMCGLCE14AE3 | MSMCGLCE12AE3 | MSMCGLCE130AE3 | MSMCGLCE150A |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Téléchargez MSMCGLCE14A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MSMCGLCE14A - Microchip Technology.
MSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.