- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Assembly Site 16/Jan/2023.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $1,931.226 | $1,931.23 |
| 200+ | $770.572 | $154,114.40 |
| 500+ | $744.823 | $372,411.50 |
| 1000+ | $732.099 | $732,099.00 |
Spécifications techniques MSCSM170TAM15CTPAG
Microchip Technology - MSCSM170TAM15CTPAG Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MSCSM170TAM15CTPAG
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3.2V @ 7.5mA | |
| La technologie | Silicon Carbide (SiC) | |
| Package composant fournisseur | - | |
| Séries | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 15mOhm @ 90A, 20V | |
| Puissance - Max | 843W (Tc) | |
| Package / Boîte | Module | |
| Emballer | Bulk |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Type de montage | Chassis Mount | |
| Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds | 9900pF @ 1000V | |
| Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs | 534nC @ 20V | |
| Fonction FET | - | |
| Tension drain-source (Vdss) | 1700V (1.7kV) | |
| Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C | 179A (Tc) | |
| Configuration | 6 N-Channel (Phase Leg) | |
| Numéro de produit de base | MSCSM170 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MSCSM170TAM15CTPAG
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MSCSM170TAM23CTPAG | MSCSM170TAM45CT3AG | MSCSM170TLM15CAG | MSCSM70AM025CT6LIAG |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension drain-source (Vdss) | - | - | - | - |
| Fonction FET | - | - | - | - |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
Téléchargez MSCSM170TAM15CTPAG PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MSCSM170TAM15CTPAG - Microchip Technology.
MSCSM170HM45CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170HM12CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM70AM025CT6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C LI
MSCSM170TLM45C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM70AM025CT6AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C
MSCSM170TAM23CTPAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6P
MSCSM170HM087CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM170TLM23C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170HRM451AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP1F
MSCSM170DUM23T3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170HRM233AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP3F
MSCSM170TLM11CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM170TAM45CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170HM23CT3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP3F
MSCSM170HRM075NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6C
MSCSM170TLM15CAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C
MSCSM70AM025CD3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-D3
MSCSM170HRM11NGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SP6CVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.