- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfEmballage PCN
Label Change 03/Jan/2023.pdfAssemblage / origine PCN
Fab Site 09/May/2023.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.608 | $8.61 |
| 200+ | $3.331 | $666.20 |
| 500+ | $3.215 | $1,607.50 |
| 1000+ | $3.156 | $3,156.00 |
Spécifications techniques MSC030SDA070BCT
Microchip Technology - MSC030SDA070BCT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MSC030SDA070BCT
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.8 V @ 30 A | |
| Tension - inverse (Vr) (max) | 700 V | |
| La technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Package composant fournisseur | TO-247-3 | |
| La vitesse | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Séries | - | |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | 0 ns |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | TO-247-3 | |
| Emballer | Tube | |
| Température d'utilisation - Jonction | -55°C ~ 175°C | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 200 µA @ 700 V | |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | 60A | |
| Capacité à Vr, F | 1200pF @ 1V, 1MHz | |
| Numéro de produit de base | MSC030 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MSC030SDA070BCT
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MSC030SDA070B | MSC030SDA070S | MSC030SDA070K | MSC030SDA330B |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Tension - inverse (Vr) (max) | - | - | - | - |
| La technologie | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Température d'utilisation - Jonction | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacité à Vr, F | - | - | - | - |
| La vitesse | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Courant - fuite, inverse à Vr | - | - | - | - |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | - | - | - | - |
| Temps de recouvrement inverse (trr) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - Rectifié moyenne (Io) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Téléchargez MSC030SDA070BCT PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MSC030SDA070BCT - Microchip Technology.
MSC030SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 30A D3PAK
MSC030SDA120BMicrosemi
MSC025SMA120JMicrochip
MSC025SMA120BMicrochip TechnologySICFET N-CH 1.2KV 103A TO247-3
MSC030SDA070SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARBIDE 700V 60A D3PAK
MSC025SMA330B4Microchip TechnologyMOSFET SIC 3300 V 25 MOHM TO-247
MSC020SDA120KMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 49A TO220-2
MSC0307WMORESEMI
MSC030SDA120KMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 30A TO220
MSC020SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 49A D3PAK
MSC030SDA330BMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 3.3KV 30A TO247
MSC030SDA070KMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 700V 30A TO220-2
MSC030SDA070BMicrochip TechnologyDIODE SIL CARBIDE 700V 60A TO247
MSC025SMA120B4Microchip
MSC025SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1.2KV 100A D3PAK
MSC030SDA170BMicrochip
MSC030SDA120BCTMicrochipVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.