- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques MPLAD36KP16AE3
Microchip Technology - MPLAD36KP16AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MPLAD36KP16AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 16V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 27.2V | |
| Tension - Réduction (Min) | 17.8V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 1324A (1.324kA) | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MPLAD36KP16AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MPLAD36KP160AE3 | MPLAD36KP160AE3/TR | MPLAD36KP160CAE3/TR | MPLAD36KP160CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Applications | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
Téléchargez MPLAD36KP16AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MPLAD36KP16AE3 - Microchip Technology.
MPLAD36KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD36KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD36KP160AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP160CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP170AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 25.8VC PLAD
MPLAD36KP170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD36KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD36KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD36KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD36KP160CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MPLAD36KP170A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD36KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MPLAD36KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 27.2VC PLAD
MPLAD36KP16AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP170CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.