- Jess***Jones
- 2026/04/17
Feuilles de données
Cylindrical Battery Holders.pdfSpécifications techniques MPLAD36KP110CAE3
Microchip Technology - MPLAD36KP110CAE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MPLAD36KP110CAE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 110V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 177V | |
| Tension - Réduction (Min) | 122V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 204A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD36 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MPLAD36KP110CAE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MPLAD36KP130CAE3 | MPLAD36KP120CAE3 | MPLAD36KP110AE3 | MPLAD36KP100CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez MPLAD36KP110CAE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MPLAD36KP110CAE3 - Microchip Technology.
MPLAD36KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MPLAD36KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD36KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MPLAD36KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD36KP110CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MPLAD36KP100CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD36KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MPLAD36KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MPLAD36KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MPLAD36KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MPLAD36KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MPLAD36KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MPLAD36KP130AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.