- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $23.475 | $23.48 |
Spécifications techniques MPLAD15KP130A
Microchip Technology - MPLAD15KP130A Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MPLAD15KP130A
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 130V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 209V | |
| Tension - Réduction (Min) | 144V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | - | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 71A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | PLAD15 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MPLAD15KP130A
| Attributs du produit | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MPLAD15KP130A | 395-024-542-604 | CTV07RF-17-73PE-P1 |
| Fabricant | Microchip Technology | EDAC Inc. | Amphenol Aerospace Operations |
| Numéro de produit de base | PLAD15 | 395-024 | CTV07RF |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 71A | - | - |
| Canaux unidirectionnels | 1 | - | - |
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | - | - |
| Type | Zener | - | - |
| Protection de ligne électrique | No | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 209V | - | - |
| Applications | General Purpose | - | Military |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 105°C | -65°C ~ 175°C |
| Emballer | Bulk | Box | Bulk |
| Tension - inverse (typ) | 130V | - | - |
| Séries | - | 395 | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD |
| Tension - Réduction (Min) | 144V | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | - | - |
| Package composant fournisseur | PLAD | - | - |
| Type de montage | Surface Mount | Through Hole | Panel Mount, Through Hole |
Téléchargez MPLAD15KP130A PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MPLAD15KP130A - Microchip Technology.
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.