- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Fab Site 03/Nov/2016.pdfFiche technique HTML
MIC2940A/2941A.pdfConception / spécification PCN
MIC2940A/2941A 11/Feb/2022.pdfEmballage PCN
Packing Changes 10/Oct/2016.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $3.942 | $3.94 |
| 10+ | $3.484 | $34.84 |
| 30+ | $3.206 | $96.18 |
| 100+ | $2.973 | $297.30 |
Spécifications techniques MIC2941AWT
Microchip Technology - MIC2941AWT Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MIC2941AWT
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Chute de tension (max) | 0.6V @ 1.25A | |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 1.24V | |
| Tension - Sortie (max) | 26V | |
| Tension - entrée (Max) | 26V | |
| Package composant fournisseur | TO-220-5 | |
| Séries | - | |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| Package / Boîte | TO-220-5 | |
| Emballer | Tube | |
| PSRR | - |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Le type de sortie | Adjustable | |
| Configuration de la sortie | Positive | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Nombre de régulateurs | 1 | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Courant - Alimentation (Max) | 70 mA | |
| Courant - Au repos (QI) | 500 µA | |
| Courant - Sortie | 1.25A | |
| Caractéristiques de contrôle | Enable | |
| Numéro de produit de base | MIC2941 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | ROHS3 conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MIC2941AWT
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MIC2941AWU-TR | MIC2940A-5.0WU-TR | MIC2941ABU TR | MIC2940A-5.0WT |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Courant - Au repos (QI) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant - Alimentation (Max) | - | - | - | - |
| Le type de sortie | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Courant - Sortie | - | - | - | - |
| Caractéristiques de protection | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Séries | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Caractéristiques de contrôle | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Chute de tension (max) | - | - | - | - |
| Nombre de régulateurs | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (max) | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Configuration de la sortie | - | - | - | - |
| Tension - entrée (Max) | - | - | - | - |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | - | - | - | - |
Téléchargez MIC2941AWT PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MIC2941AWT - Microchip Technology.
MIC2941AWU/TRMicrel / Microchip Technology
MIC295-3.3BM
MIC2941AWUTRMIC
MIC2950-03BZMicrel / Microchip Technology
MIC2950-02YZMicrel / Microchip Technology
MIC2941ABU/TRMicrel / Microchip Technology
MIC2950-02BZMicrel / Microchip Technology
MIC2940AWUMicrel / Microchip TechnologyVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.