- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.55 | $8.55 |
Spécifications techniques MASMLG85CA
Microchip Technology - MASMLG85CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MASMLG85CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 85V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 137V | |
| Tension - Réduction (Min) | 94.4V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMLG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 20.8A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | SMLG85 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MASMLG85CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MASMLG8.5CA | MASMLG8.5CAE3 | MASMLG85CAE3 | MASMLG85AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Applications | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez MASMLG85CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MASMLG85CA - Microchip Technology.
MASMLG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MASMLG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MASMLG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG8.0CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MASMLG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MASMLG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MASMLG8.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MASMLG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.