- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.55 | $8.55 |
Spécifications techniques MASMLG40CAE3
Microchip Technology - MASMLG40CAE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MASMLG40CAE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 40V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Tension - Réduction (Min) | 44.4V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMLG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 46.4A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | SMLG40 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MASMLG40CAE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MASMLG43CAE3 | MASMLG40AE3 | MASMLG45CAE3 | MASMLG45AE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
Téléchargez MASMLG40CAE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MASMLG40CAE3 - Microchip Technology.
MASMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MASMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MASMLG36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MASMLG33CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MASMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MASMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MASMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.