- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.55 | $8.55 |
Spécifications techniques MASMLG22CA
Microchip Technology - MASMLG22CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MASMLG22CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 22V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 35.5V | |
| Tension - Réduction (Min) | 24.4V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMLG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 84.4A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | SMLG22 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MASMLG22CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MASMLG22CAE3 | MASMLG20CA | MASMLG26CA | MASMLG24CA |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
Téléchargez MASMLG22CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MASMLG22CA - Microchip Technology.
MASMLG18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MASMLG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MASMLG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MASMLG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MASMLG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MASMLG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MASMLG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MASMLG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MASMLG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MASMLG24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MASMLG18CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MASMLG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MASMLG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MASMLG18CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMLG
MASMLG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MASMLG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MASMLG24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MASMLG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.