- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfFiche technique HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $8.55 | $8.55 |
Spécifications techniques MASMLG16CA
Microchip Technology - MASMLG16CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MASMLG16CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 16V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 26V | |
| Tension - Réduction (Min) | 17.8V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMLG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 115.4A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | SMLG16 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MASMLG16CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MASMLG160CA | MASMLG16CAE3 | MASMLG160CAE3 | MASMLG160A |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Applications | - | - | - | - |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
Téléchargez MASMLG16CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MASMLG16CA - Microchip Technology.
MASMLG160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MASMLG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MASMLG17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MASMLG15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MASMLG17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MASMLG17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MASMLG15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MASMLG15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MASMLG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMLG
MASMLG160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MASMLG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MASMLG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MASMLG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MASMLG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MASMLG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MASMLG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MASMLG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MASMLG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.