- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfFiche technique HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
Spécifications techniques MASMCG150AE3
Microchip Technology - MASMCG150AE3 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MASMCG150AE3
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 150V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 243V | |
| Tension - Réduction (Min) | 167V | |
| Canaux unidirectionnels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | SMCG (DO-215AB) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Boîte | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 6.2A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Numéro de produit de base | SMCG150 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MASMCG150AE3
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MASMCG150CAE3 | MASMCG15CAE3 | MASMCG15AE3 | MASMCG13CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Canaux unidirectionnels | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Téléchargez MASMCG150AE3 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MASMCG150AE3 - Microchip Technology.
MASMCG13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCG14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCG14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCG13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCG13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCG150CA/TRMicrochip TechnologyTVS 150V 5% 1500W BI
MASMCG15A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCG14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCG150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCG150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCG15CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCG13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCGVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.