- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fiche technique HTML
MPLAD30KP14A-400CA.pdfAssemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $59.745 | $59.75 |
Spécifications techniques MAPLAD30KP350CA
Microchip Technology - MAPLAD30KP350CA Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - MAPLAD30KP350CA
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - inverse (typ) | 350V | |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 564V | |
| Tension - Réduction (Min) | 389V | |
| Type | Zener | |
| Package composant fournisseur | PLAD | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Protection de ligne électrique | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Package / Boîte | Nonstandard SMD | |
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 53A | |
| Capacitance @ Fréquence | - | |
| Canaux bidirectionnels | 1 | |
| Numéro de produit de base | PLAD30 | |
| Applications | General Purpose |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology MAPLAD30KP350CA
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | MAPLAD30KP350CAE3 | MAPLAD30KP350AE3 | MAPLAD30KP350A | MAPLAD30KP30CAE3 |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Capacitance @ Fréquence | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Courant - Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Tension - Réduction (Min) | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Protection de ligne électrique | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Canaux bidirectionnels | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tension - Clamping (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tension - inverse (typ) | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Téléchargez MAPLAD30KP350CA PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour MAPLAD30KP350CA - Microchip Technology.
MAPLAD30KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD30KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MAPLAD30KP400CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MAPLAD30KP400CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MAPLAD30KP350CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MAPLAD30KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD30KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD30KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD30KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD30KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD30KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD30KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD30KP400AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLAD
MAPLAD30KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MAPLAD30KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MAPLAD30KP400AMicrochip TechnologyTVS DIODE 400VWM 644VC PLADVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.