- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $20.549 | $20.55 |
| 200+ | $7.952 | $1,590.40 |
| 500+ | $7.673 | $3,836.50 |
| 1000+ | $7.534 | $7,534.00 |
Spécifications techniques JANTX2N3498
Microchip Technology - JANTX2N3498 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - JANTX2N3498
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 100 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 600mV @ 30mA, 300mA | |
| Transistor Type | NPN | |
| Package composant fournisseur | TO-39 (TO-205AD) | |
| Séries | Military, MIL-PRF-19500/366 | |
| Puissance - Max | 1 W | |
| Package / Boîte | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Emballer | Bulk | |
| Température de fonctionnement | -65°C ~ 200°C (TJ) | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Fréquence - Transition | - | |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 40 @ 150mA, 10V | |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 10µA (ICBO) | |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 500 mA | |
| Numéro de produit de base | 2N3498 |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology JANTX2N3498
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | JANTX2N3498U4 | JANTX2N3498U4/TR | JANTX2N3498UB/TR | JANTX2N3498L |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Température de fonctionnement | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fréquence - Transition | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | - | - | - | - |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Séries | - | - | - | - |
| Package composant fournisseur | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Transistor Type | - | - | - | - |
| Type de montage | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Puissance - Max | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | - | - | - | - |
| Package / Boîte | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Téléchargez JANTX2N3498 PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour JANTX2N3498 - Microchip Technology.
JANTX2N3499UB/TRMicrochip TechnologySMALL-SIGNAL BJT
JANTX2N3499LMicrochip TechnologyTRANS NPN 100V 0.5A TO5
JANTX2N3498U4Microchip TechnologyNPN TRANSISTOR
JANTX2N3498U4/TRMicrochip TechnologyTRANS NPN 100V 0.5A U4
JANTX2N3499U4/TRMicrochip TechnologyTRANS NPN 100V 0.5A U4
JANTX2N3498UB/TRMicrochip TechnologySMALL-SIGNAL BJT
JANTX2N3441Microchip TechnologyTRANS NPN 140V 3A TO66
JANTX2N3467LMicrochip TechnologyTRANS PNP 40V 1A TO5
JANTX2N3442Microchip TechnologyTRANS NPN 140V 10A TO3
JANTX2N3498LMicrochip TechnologyTRANS NPN 100V 0.5A TO5
JANTX2N3485AMicrochip TechnologyTRANS PNP 60V 0.6A TO46
JANTX2N3468LMicrochip TechnologyTRANS PNP 50V 1A TO5
JANTX2N3486AMicrochip TechnologyTRANS PNP 60V 0.6A TO46-3
JANTX2N3499U4Microchip TechnologyTRANS NPN 100V 0.5A U4
JANTX2N3440UAMicrochip TechnologyTRANS NPN 250V 1A UAVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.