- Jess***Jones
- 2026/04/17
Conception / spécification PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfFeuilles de données
DSA2311.pdfSpécifications techniques DSA2311KL2-R0087TVAO
Microchip Technology - DSA2311KL2-R0087TVAO Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - DSA2311KL2-R0087TVAO
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Tension - Alimentation | 2.25V ~ 3.6V | |
| Type | Clock Generator | |
| Package composant fournisseur | 6-VDFN (2.5x2) | |
| Séries | DSA2311 | |
| Rapport - Entrée: Sortie | 1:2 | |
| Package / Boîte | 6-VDFN | |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Sortie | LVCMOS | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Nombre de circuits | 1 | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Contribution | - | |
| Fréquence - Max | 170MHz | |
| Diviseur / Multiplicateur | Yes/No | |
| Différentiel - Entrée: Sortie | No/No |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| Statut de portée | REACH Unaffected |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology DSA2311KL2-R0087TVAO
| Attributs du produit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | DSA2311KL2-R0087TVAO | DSA2311KL2-R0084VAO | DSA2311KL2-R0084TVAO | DSA2311KL2-R0087VAO |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package composant fournisseur | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) | 6-VDFN (2.5x2) |
| Rapport - Entrée: Sortie | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| PLL | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tension - Alimentation | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V |
| Type | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator | Clock Generator |
| Sortie | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Séries | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 | DSA2311 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) |
| Différentiel - Entrée: Sortie | No/No | No/No | No/No | No/No |
| Contribution | - | - | - | - |
| Package / Boîte | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| Diviseur / Multiplicateur | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No |
| Emballer | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
| Fréquence - Max | 170MHz | 170MHz | 170MHz | 170MHz |
| Nombre de circuits | 1 | 1 | 1 | 1 |
Téléchargez DSA2311KL2-R0087TVAO PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour DSA2311KL2-R0087TVAO - Microchip Technology.
DSA2311KL2-R0065TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0073TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0056TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA240X200NAIXYSDIODE MODULE 200V 120A SOT227B
DSA2311KL2-R0065VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA240X150NAIXYSDIODE MODULE 150V 120A SOT227B
DSA2311KL2-R0056VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT, AUTOMOTIVE, -40
DSA2311KL2-R0073VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2
DSA2311KL2-R0027VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-105C 2Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.