- Jess***Jones
- 2026/04/17
Assemblage / origine PCN
2.73KHz.pdfPCN Autre
2.73KHz.pdfVous voulez un meilleur prix?
Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.
| Quantité | Prix unitaire | Prix total partiel |
|---|---|---|
| 1+ | $51,000.00 | $51,000.00 |
Spécifications techniques CORE429-RM
Microchip Technology - CORE429-RM Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Microchip Technology - CORE429-RM
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Fabricant | Microchip Technology | |
| Type | License | |
| Séries | - | |
| Emballer | Electronic Delivery | |
| Système opérateur | - | |
| Type de livraison multimédia | Electronically Delivered |
| Attributs du produit | Valeur des attributs | |
|---|---|---|
| Durée de la licence | - | |
| Licence - Détails de l'utilisateur | - | |
| A utiliser avec / Produits apparentés | Microsemi | |
| Édition | - | |
| Numéro de produit de base | CORE429 | |
| Applications | - |
| ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| État RoHS | RoHS non conforme |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut de portée | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Microchip Technology CORE429-RM
| Attributs du produit | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modèle de produit | CORE429-RMFL | CORE429-OM | CORE429-AR | CORE429-OMFL |
| Fabricant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Durée de la licence | - | - | - | - |
| Système opérateur | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Emballer | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Séries | - | - | - | - |
| Type de livraison multimédia | - | - | - | - |
| Édition | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Numéro de produit de base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| A utiliser avec / Produits apparentés | - | - | - | - |
| Licence - Détails de l'utilisateur | - | - | - | - |
Téléchargez CORE429-RM PDF DataSheets et Documentation Microchip Technology pour CORE429-RM - Microchip Technology.
COREAV2413CTHOMSON
CORE1553BRT-OMFLMicrochip TechnologyIP MODULE CORE1553 BUS/REMOTE
CORECIC-RMFLMicrochip TechnologyIP MODULE
CORE429-SAMicrochip TechnologyDAUGHTER CARD IP CORE429
CORE1553BRT-URMicrochip TechnologyHW/SW/OTHER
CORE1553BRT-RMFLMicrochip TechnologyIP MODULE CORE1553 BUS/REMOTE
CORE429-RS232-CABLEMicrochip TechnologyHDW RS232 CABLE FOR IP CORE429
CORECIC-RM-FLMicrochip TechnologyIP MODULE
CORE429-DEV-KIT-3Microchip TechnologyKIT DEV FOR CORE429 IP MODULE
CORE429-RMFLMicrochip TechnologyIP MODULE CORE429
CORECIC-RMMicrochip TechnologyHW/SW/OTHER
CORE429-OMFLMicrochip TechnologyIP MODULE CORE429
CORE429-URMicrochip TechnologyHW/SW/OTHERVotre adresse e-mail ne sera pas publiée.
| Pays communs Référence du temps logistique | ||
|---|---|---|
| Région | Pays | Heure logistique (jour) |
| Amérique | États-Unis | 5 |
| Brésil | 7 | |
| L'Europe | Allemagne | 5 |
| Royaume-Uni | 4 | |
| Italie | 5 | |
| Océanie | Australie | 6 |
| Nouvelle-Zélande | 5 | |
| Asie | Inde | 4 |
| Japon | 4 | |
| Moyen-Orient | Israël | 6 |
| Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
|---|---|
| Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? Ajouter à CART et Soumettre RFQ maintenant, nous vous contacterons immédiatement.